| Новостройки | Средняя цена кв. метра |
Средняя площадь 2-комн. квартиры |
Средняя цена 2-комн. квартиры |
|---|---|---|---|
| Калининградская область | 155099 руб./м2 | 62.0 м2 | 9 616 138 руб. |
| Калининград и Гурьевский район | 142340 руб./м2 | 64.0 м2 | 9 109 760 руб. |
| Калининград | 149942 руб./м2 | 65.0 м2 | 9 746 230 руб. |
| Центральный район | 164391 руб./м2 | 73.0 м2 | 12 000 543 руб. |
| Ленинградский район | 147249 руб./м2 | 66.0 м2 | 9 718 434 руб. |
| Московский район | 138677 руб./м2 | 58.0 м2 | 8 043 266 руб. |
| Гурьевский район | 124600 руб./м2 | 62.0 м2 | 7 725 200 руб. |
| Побережье | 185692 руб./м2 | 59.0 м2 | 10 955 828 руб. |
| Светлогорский район | 202094 руб./м2 | 65.0 м2 | 13 136 110 руб. |
| Зеленоградский район | 166828 руб./м2 | 58.0 м2 | 9 676 024 руб. |
| Пионерский округ | 186380 руб./м2 | 52.0 м2 | 9 691 760 руб. |
| Янтарный округ | 307100 руб./м2 | 58.0 м2 | 17 811 800 руб. |
| Другие города Калининградской области | 117431 руб./м2 | 62.0 м2 | 7 280 722 руб. |
| Балтийский округ | 126420 руб./м2 | 63.0 м2 | 7 964 460 руб. |
| Гвардейский район | 0 руб./м2 | 0.0 м2 | 0 руб. |
| Черняховский район | 102449 руб./м2 | 61.0 м2 | 6 249 389 руб. |
Недорогие квартиры Пионерский округ

ЖК «Пионерские огни»
Медиана137500 руб./м2

ЖК «Клевер»
Медиана140339 руб./м2

ЖК «Октябрёнок»
Медиана146208 руб./м2

ЖК «Пионерская лагуна»
Медиана146731 руб./м2
Дорогие квартиры Пионерский округ

Резиденция «Премьер»
Медиана308250 руб./м2

Апарт-отель «Пионерский»
Медиана293346 руб./м2

Апарт-отель «Panorama»
Медиана292245 руб./м2

ЖК «Резиденция»
Медиана249728 руб./м2




