Войти, используя аккаунт:



Регистрация
Цены

Цены новостройки Калининград

Статистика стоимости квадратного метра квартир в новостройках Калининграда, строящиеся дома и жилые комплексы с самой низкой и высокой ценой квартир на сегодня.

Загрузка...
Новостройки Средняя цена
кв. метра
Средняя площадь
2-комн. квартиры
Средняя цена
2-комн. квартиры
Калининградская область 133955 руб./м2 65.2 м2 8 733 866 руб.
Калининград и Гурьевский район 123167 руб./м2 66.6 м2 8 202 922 руб.
Калининград 127055 руб./м2 67.9 м2 8 627 035 руб.
Центральный район 141603 руб./м2 72.8 м2 10 308 698 руб.
Ленинградский район 125312 руб./м2 67.8 м2 8 496 154 руб.
Московский район 112160 руб./м2 62.2 м2 6 976 352 руб.
Гурьевский район 107613 руб./м2 61.4 м2 6 607 438 руб.
Побережье 166532 руб./м2 61.9 м2 10 308 331 руб.
Светлогорский район 184162 руб./м2 61.8 м2 11 381 212 руб.
Зеленоградский район 149991 руб./м2 61.1 м2 9 164 450 руб.
Пионерский округ 163464 руб./м2 63.1 м2 10 314 578 руб.
Янтарный округ Нет данных Нет данных Нет данных
Другие города Калининградской области 89325 руб./м2 64.8 м2 5 788 260 руб.
Балтийский округ 88930 руб./м2 69.5 м2 6 180 635 руб.
Гвардейский район 101515 руб./м2 66.0 м2 6 699 990 руб.
Черняховский район 83627 руб./м2 59.5 м2 4 975 807 руб.

Недорогие квартиры Калининград




Дорогие квартиры Калининград



Стоимость квадратного метра в новостях: