Войти с помощью:



Войти, используя аккаунт:



Регистрация
Цены

Цены новостройки Побережье Калининградской области

Статистика стоимости квадратного метра квартир в новостройках побережья Калининградской области, строящиеся дома и жилые комплексы с самой низкой и высокой ценой квартир на сегодня.

Загрузка...
Новостройки Средняя цена
кв. метра
Средняя площадь
2-комн. квартиры
Средняя цена
2-комн. квартиры
Калининградская область 113785 руб./м2 65.6 м2 7 464 296 руб.
Калининград и Гурьевский район 107043 руб./м2 69.0 м2 7 385 967 руб.
Калининград 109843 руб./м2 70.1 м2 7 699 994 руб.
Центральный район 124557 руб./м2 82.1 м2 10 226 130 руб.
Ленинградский район 106426 руб./м2 67.5 м2 7 183 755 руб.
Московский район 101299 руб./м2 62.7 м2 6 351 447 руб.
Гурьевский район 91413 руб./м2 63.1 м2 5 768 160 руб.
Побережье 133869 руб./м2 57.2 м2 7 657 307 руб.
Светлогорский район 142245 руб./м2 58.6 м2 8 335 557 руб.
Зеленоградский район 140286 руб./м2 59.3 м2 8 318 960 руб.
Пионерский округ 114084 руб./м2 52.9 м2 6 035 044 руб.
Янтарный округ 0 руб./м2 0.0 м2 0 руб.



Недорогие квартиры




Дорогие квартиры




Стоимость квадратного метра в журнале