Загрузка...
Новостройки | Средняя цена кв. метра |
Средняя площадь 2-комн. квартиры |
Средняя цена 2-комн. квартиры |
---|---|---|---|
Калининградская область | 124265 руб./м2 | 66.9 м2 | 8 313 329 руб. |
Калининград и Гурьевский район | 116009 руб./м2 | 68.7 м2 | 7 969 818 руб. |
Калининград | 118948 руб./м2 | 70.2 м2 | 8 350 150 руб. |
Центральный район | 135417 руб./м2 | 83.2 м2 | 11 266 694 руб. |
Ленинградский район | 121254 руб./м2 | 69.6 м2 | 8 439 278 руб. |
Московский район | 103153 руб./м2 | 60.8 м2 | 6 271 702 руб. |
Гурьевский район | 101314 руб./м2 | 61.4 м2 | 6 220 680 руб. |
Побережье | 152199 руб./м2 | 61.7 м2 | 9 390 678 руб. |
Светлогорский район | 175420 руб./м2 | 62.7 м2 | 10 998 834 руб. |
Зеленоградский район | 144543 руб./м2 | 65.2 м2 | 9 424 204 руб. |
Пионерский округ | 125665 руб./м2 | 50.8 м2 | 6 383 782 руб. |
Янтарный округ | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Недорогие квартиры

ЖК «МЖД по ул. Левитана»
Медиана65689 руб./м2

ЖК «Юго-Восток»
Медиана65689 руб./м2

ЖК «Квартал Солнечный»
Медиана71429 руб./м2

ЖК «Новая Холмогоровка»
Медиана73542 руб./м2
Дорогие квартиры

ЖК «Рыбная деревня»
Медиана230351 руб./м2

Дом на пер. Дмитрия Донского
Медиана220378 руб./м2

Дом на ул. Родителева, 3
Медиана202121 руб./м2

Дом на Пушкина
Медиана200674 руб./м2