Войти, используя аккаунт:



Регистрация
Цены

Цены новостройки Светлогорск

Статистика стоимости квадратного метра квартир в новостройках Светлогорского района, строящиеся дома и жилые комплексы с самой низкой и высокой ценой квартир на сегодня.

Загрузка...
Новостройки Средняя цена
кв. метра
Средняя площадь
2-комн. квартиры
Средняя цена
2-комн. квартиры
Калининградская область 130054 руб./м2 66.2 м2 8 609 575 руб.
Калининград и Гурьевский район 122505 руб./м2 69.5 м2 8 514 098 руб.
Калининград 128464 руб./м2 68.8 м2 8 838 323 руб.
Центральный район 141172 руб./м2 71.4 м2 10 079 681 руб.
Ленинградский район 125745 руб./м2 71.1 м2 8 940 470 руб.
Московский район 119834 руб./м2 62.6 м2 7 501 608 руб.
Гурьевский район 103544 руб./м2 72.0 м2 7 455 168 руб.
Побережье 159292 руб./м2 58.0 м2 9 238 936 руб.
Светлогорский район 167724 руб./м2 61.1 м2 10 247 936 руб.
Зеленоградский район 160460 руб./м2 57.2 м2 9 178 312 руб.
Пионерский округ 140720 руб./м2 54.5 м2 7 669 240 руб.
Янтарный округ Нет данных Нет данных Нет данных
Другие города Калининградской области 96260 руб./м2 61.3 м2 5 900 738 руб.
Балтийский округ 103704 руб./м2 57.3 м2 5 942 239 руб.
Гвардейский район 76136 руб./м2 88.0 м2 6 699 968 руб.
Черняховский район 93042 руб./м2 57.7 м2 5 368 523 руб.

Недорогие квартиры Светлогорский район




Дорогие квартиры Светлогорский район



Стоимость квадратного метра в новостях: