Загрузка...
Новостройки | Средняя цена кв. метра |
Средняя площадь 2-комн. квартиры |
Средняя цена 2-комн. квартиры |
---|---|---|---|
Калининградская область | 119929 руб./м2 | 65.4 м2 | 7 843 357 руб. |
Калининград и Гурьевский район | 111776 руб./м2 | 67.8 м2 | 7 578 413 руб. |
Калининград | 113830 руб./м2 | 68.2 м2 | 7 763 206 руб. |
Центральный район | 134874 руб./м2 | 80.1 м2 | 10 803 407 руб. |
Ленинградский район | 115135 руб./м2 | 67.7 м2 | 7 794 640 руб. |
Московский район | 95745 руб./м2 | 59.8 м2 | 5 725 551 руб. |
Гурьевский район | 97400 руб./м2 | 65.1 м2 | 6 340 740 руб. |
Побережье | 144391 руб./м2 | 60.1 м2 | 8 677 899 руб. |
Светлогорский район | 163158 руб./м2 | 60.2 м2 | 9 822 112 руб. |
Зеленоградский район | 135095 руб./м2 | 60.8 м2 | 8 213 776 руб. |
Пионерский округ | 125475 руб./м2 | 58.7 м2 | 7 365 383 руб. |
Янтарный округ | 0 руб./м2 | 0.0 м2 | 0 руб. |
Недорогие квартиры Московский район

ЖК «Юго-Восток»
Медиана65485 руб./м2

ЖК «МЖД по ул. Левитана»
Медиана65639 руб./м2

ЖК «Квартал Солнечный»
Медиана70635 руб./м2

ЖК «Апельсин»
Медиана83103 руб./м2
Дорогие квартиры Московский район

ЖК «Фридланд»
Медиана241135 руб./м2

ЖК «Рыбная деревня»
Медиана227787 руб./м2

ЖК «Стерео»
Медиана106834 руб./м2

«Пик Балтики»
Медиана104963 руб./м2