Загрузка...
Новостройки | Средняя цена кв. метра |
Средняя площадь 2-комн. квартиры |
Средняя цена 2-комн. квартиры |
---|---|---|---|
Калининградская область | 111246 руб./м2 | 65.1 м2 | 7 242 115 руб. |
Калининград и Гурьевский район | 106441 руб./м2 | 67.8 м2 | 7 216 700 руб. |
Калининград | 108843 руб./м2 | 68.7 м2 | 7 477 514 руб. |
Центральный район | 121628 руб./м2 | 80.9 м2 | 9 839 705 руб. |
Ленинградский район | 104835 руб./м2 | 65.7 м2 | 6 887 660 руб. |
Московский район | 102386 руб./м2 | 61.1 м2 | 6 255 785 руб. |
Гурьевский район | 92832 руб./м2 | 63.1 м2 | 5 857 699 руб. |
Побережье | 126992 руб./м2 | 58.0 м2 | 7 365 536 руб. |
Светлогорский район | 135695 руб./м2 | 57.8 м2 | 7 843 171 руб. |
Зеленоградский район | 134007 руб./м2 | 60.3 м2 | 8 080 622 руб. |
Пионерский округ | 99343 руб./м2 | 54.5 м2 | 5 414 194 руб. |
Янтарный округ | 0 руб./м2 | 0.0 м2 | 0 руб. |
Недорогие квартиры

ЖК «Победа»

ЖК «Гринвуд»
Медиана92 руб./м2

ЖК «Октябрёнок»
Медиана102 руб./м2

ЖК «Каштановый»
Медиана42727 руб./м2
Дорогие квартиры

Апарт-отель «Небо»
Медиана409688 руб./м2

Дом на ул. Подгорная, 7 в Светлогорске
Медиана366231 руб./м2

«Promenade»
Медиана351636 руб./м2

ГК «Русь»
Медиана288399 руб./м2