Войти с помощью:



Войти, используя аккаунт:



Регистрация
Цены

Цены новостройки Зеленоградск

Статистика стоимости квадратного метра квартир в новостройках Зеленоградского района, строящиеся дома и жилые комплексы с самой низкой и высокой ценой квартир на сегодня.

Загрузка...
Новостройки Средняя цена
кв. метра
Средняя площадь
2-комн. квартиры
Средняя цена
2-комн. квартиры
Калининградская область 112380 руб./м2 64.9 м2 7 293 462 руб.
Калининград и Гурьевский район 106251 руб./м2 67.9 м2 7 214 443 руб.
Калининград 108858 руб./м2 68.6 м2 7 467 659 руб.
Центральный район 124713 руб./м2 78.9 м2 9 839 856 руб.
Ленинградский район 104023 руб./м2 68.2 м2 7 094 369 руб.
Московский район 102053 руб./м2 60.1 м2 6 133 385 руб.
Гурьевский район 92126 руб./м2 63.9 м2 5 886 851 руб.
Побережье 130915 руб./м2 57.5 м2 7 527 613 руб.
Светлогорский район 141127 руб./м2 57.3 м2 8 086 577 руб.
Зеленоградский район 141839 руб./м2 59.6 м2 8 453 604 руб.
Пионерский округ 99366 руб./м2 55.3 м2 5 494 940 руб.
Янтарный округ 0 руб./м2 0.0 м2 0 руб.



Недорогие квартиры Зеленоградский район




Дорогие квартиры Зеленоградский район




Стоимость квадратного метра в журнале