Войти, используя аккаунт:



Регистрация
Загрузка...
Новостройки Средняя цена
кв. метра
Средняя площадь
2-комн. квартиры
Средняя цена
2-комн. квартиры
Калининградская область 133489 руб./м2 64.4 м2 8 596 692 руб.
Калининград и Гурьевский район 122462 руб./м2 67.1 м2 8 217 200 руб.
Калининград 126325 руб./м2 68.7 м2 8 678 528 руб.
Центральный район 141187 руб./м2 73.6 м2 10 391 363 руб.
Ленинградский район 124730 руб./м2 69.8 м2 8 706 154 руб.
Московский район 111645 руб./м2 61.3 м2 6 843 839 руб.
Гурьевский район 107653 руб./м2 60.6 м2 6 523 772 руб.
Побережье 165752 руб./м2 58.2 м2 9 646 766 руб.
Светлогорский район 181979 руб./м2 62.9 м2 11 446 479 руб.
Зеленоградский район 154284 руб./м2 58.4 м2 9 010 186 руб.
Пионерский округ 160154 руб./м2 51.2 м2 8 199 885 руб.
Янтарный округ Нет данных Нет данных Нет данных
Другие города Калининградской области 93054 руб./м2 62.6 м2 5 825 180 руб.
Балтийский округ 97526 руб./м2 70.5 м2 6 875 583 руб.
Гвардейский район 101515 руб./м2 66.0 м2 6 699 990 руб.
Черняховский район 84352 руб./м2 53.0 м2 4 470 656 руб.

Недорогие квартиры Балтийский район




Дорогие квартиры Балтийский район



Стоимость квадратного метра в новостях: